头部文件
设为首页 收藏本站 给我来信
首页九华风光地藏道场吃住行游旅游购物旅游俱乐部
天气预报 门票价格 常用电话 汽车时刻表查询 列车时刻表查询 航空时刻表查询 景区导游图
站站查询
站名查询
车次查询
各省市时刻表查询
来自中国铁路网

铜陵—上海“九华山”号T708/703次列车时刻及票价

T708/703铜陵始发时间 南 京 常 州 无 锡 上 海
14:27 17:37 19:06 19:33 20:40
T702/705抵铜时间13:15 9:57 8:37 8:06 7:00
软座票价 50 89 100 135
硬座票价 33 63 72 99

铜陵—上海5048/5045次列车时刻及票价

5048/5045铜陵始发时间 南 京 无 锡 苏 州 上 海
9:05 13:48 16:50 17:38 18:53
5046/5047抵铜时间14:53 8:56 5:37 4:59 4:04
软座票价 28 49 53 63
硬座票价 17 28 31 36

其它运行区段列车时刻及票价

车 次 运行区段 种 类 开车时间 到达时间 价 格
5136  杭州/铜陵 普 快 8:20 16:12  硬座28
5138  铜陵/杭州 普 快 9:56 17:33  软座49
1428  安庆/北京西 普 快 20:20 14:53  硬座127   硬卧248元
1427  北京西/安庆 普 快 13:24 7:56  软座      软卧386元
5020  安庆/上海 普 快 7:06 19:50  硬座101   硬卧248元
5018  上海/安庆 普 快 21:00 10:27  软座      软卧386元
1403  天柱山/广州 普 快 19:16 13:38  硬座98    硬卧262元
1404  广州/天柱山 普 快 15:23 10:54  软座      软卧415元

(以上数据仅供参考)

| 关于我们 | 建站服务 | 广告服务 | 集团公司 |

  版权所有: 安徽九华山旅游集团有限公司  九华山旅游信息网
电子信箱:info@jiuhuashan.cn
地址:中国·安徽·九华山风景区九华街